на 21 августа 2015 г.
| Код и наименование направления подготовки (специальности) | Всего | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Заочная с ДОТ форма обучения |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 38.03.01 Экономика | 33 | 11 | 20 | 2 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 48 | 34 | 14 | 0 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 18 | 12 | 6 | 0 |
| Итого по факультету | 124 | 77 | 45 | 2 |
Направление подготовки: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
|---|---|---|---|
| 1 | Дашкевич Александр Сергеевич | 4,38 | Подлинник |
| 2 | Каплан Раиса Викторовна | 4,26 | Подлинник |
| 3 | Ушакова Александра Алексеевна | 4,1 | Подлинник |
| 4 | Шуйский Алексей Николаевич | 4,08 | Подлинник |
| 5 | Шумков Дмитрий Игоревич | 3,89 | Подлинник |
| 6 | Журавлёв Алексей Вячеславович | 3,88 | Подлинник |
| 7 | Беспалов Пётр Владимирович | 3,81 | Подлинник |
| 8 | Хорхордин Кирилл Сергеевич | 3,75 | Подлинник |
| 9 | Мифтахов Дмитрий Альбертович | 3,58 | Подлинник |
| 10 | Васильев Александр Евгеньевич | 3,53 | Подлинник |
| 11 | Грудинин Максим Андреевич | 3,5 | Копия |
| 12 | Шемелин Александр Олегович | 3,5 | Подлинник |
| 13 | Гущин Евгений Романович | 3,38 | Подлинник |
| 14 | Шемелин Сергей Олегович | 3,35 | Подлинник |
| 15 | Томских Дмитрий Эдуардович | 3,27 | Подлинник |
| 16 | Дуплев Кирилл Сергеевич | 3,26 | Подлинник |
| 17 | Полуянов Сергей Олегович | 3,15 | Подлинник |
| 18 | Носков Илья Андреевич | 3,15 | Подлинник |
Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатикаФорма обучения: Очная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
|---|---|---|---|
| 1 | Токарская Кристина Вячеславовна | 167 | Копия |
| 2 | Пантелеев Алексей Леонидович | 133 | Копия |
Направление подготовки: 38.03.01 ЭкономикаФорма обучения: Очная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
|---|---|---|---|
| 1 | Семенова Диана Петровна | 174 | Подлинник |
| 2 | Амосова Ольга Алексеевна | 151 | Подлинник |
| 3 | Шулякова Мария Сергеевна | 139 | Подлинник |
| 4 | Селина Светлана Витальевна | 114 | Подлинник |
| 5 | Пичуева Олеся Олеговна | 193 | Копия |
| 6 | Сафарова Джамила Бобохоновна | 173 | Копия |
| 7 | Малыгина Диана Михайловна | 167 | Копия |
| 8 | Фёдоров Сергей Николаевич | 160 | Подлинник |
| 9 | Маркова Олеся Александровна | 152 | Копия |
| 10 | Спиридонова Мария Николаевна | 139 | Подлинник |
| 11 | Зимина Татьяна Владимировна | 129 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
|---|---|---|---|
| 1 | Шамсова Сабина Абдулмачидовна | 4,8 | Копия |
| 2 | Кривоносова Виктория Сергеевна | 4,75 | Подлинник |
| 3 | Баранова Ксения Владимировна | 4,67 | Копия |
| 4 | Истомина Надежда Ивановна | 4,5 | Подлинник |
| 5 | Швалова Диана Сергеевна | 4,48 | Копия |
| 6 | Сутормина Ксения Алексеевна | 4,33 | Подлинник |
| 7 | Кузьмина Алёна Васильевна | 4,31 | Подлинник |
| 8 | Лебедев Максим Петрович | 4,28 | Копия |
| 9 | Орлова Надежда Вадимовна | 4,24 | Подлинник |
| 10 | Ойдопова Баира Батоевна | 4,11 | Подлинник |
| 11 | Лескова Галина Игоревна | 4,06 | Подлинник |
| 12 | Лазарева Ксения Александровна | 4,06 | Копия |
| 13 | Пляскин Дмитрий Сергеевич | 4 | Подлинник |
| 14 | Ханыкова Юлия Витальевна | 4 | Копия |
| 15 | Хамин Андрей Сергеевич | 3,94 | Подлинник |
| 16 | Нишанов Журабек Умматкулович | 3,83 | Подлинник |
| 17 | Коренев Дмитрий Олегович | 3,79 | Копия |
| 18 | Худякова Александра Сергеевна | 3,79 | Подлинник |
| 19 | Маркевич Олеся Алексеевна | 3,73 | Подлинник |
| 20 | Мещерская Анастасия Константиновна | 3,69 | Копия |
| 21 | Корнаухов Владислав Алексеевич | 3,69 | Копия |
| 22 | Саядян Карина Рубеновна | 3,65 | Копия |
| 23 | Мыльников Сергей Олегович | 3,65 | Подлинник |
| 24 | Труфанова Анастасия Алексеевна | 3,63 | Подлинник |
| 25 | Трехлеб Виктория Вячеславовна | 3,6 | Подлинник |
| 26 | Дружинина Анастасия Эдуардовна | 3,58 | Подлинник |
| 27 | Кравцова Юлия Евгеньевна | 3,47 | Копия |
| 28 | Оганисян Варужан Варданович | 3,46 | Подлинник |
| 29 | Джабраилов Кенан Вахид оглы | 3,45 | Подлинник |
| 30 | Сафина Карина Рафиковна | 3,41 | Копия |
| 31 | Бабкина Юлия Олеговна | 3,38 | Подлинник |
| 32 | Пляскина Алина Константиновна | 3,35 | Подлинник |
| 33 | Магомедова Муминат Омаровна | 3,35 | Подлинник |
| 34 | Валов Виталий Борисович | 3,3 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасностьФорма обучения: Очная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
|---|---|---|---|
| 1 | Мамонтов Алексей Александрович | 170 | Подлинник |
| 2 | Вершинина Екатерина Андреевна | 150 | Подлинник |
| 3 | Крайнева Мария Алексеевна | 120 | Подлинник |
| 4 | Шабалина Елена Николаевна | 193 | Копия |
| 5 | Лескова Валерия Вячеславовна | 164 | Подлинник |
| 6 | Кривошеева Анастасия Андреевна | 163 | Подлинник |
| 7 | Горюнова Валерия Юрьевна | 157 | Копия |
| 8 | Одинцова Ульяна Владимировна | 153 | Подлинник |
| 9 | Чугуевская Юлия Аркадьевна | 150 | Подлинник |
| 10 | Пакулов Константин Евгеньевич | 134 | Копия |
| 11 | Гредасов Антон Васильевич | 129 | Подлинник |
| 12 | Козырева Снежана Витальевна | 128 | Копия |
Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатикаФорма обучения: Заочная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
|---|---|---|---|
| 1 | Кочелаев Тимофей Александрович | 180 | Подлинник |
| 2 | Яковук Павел Сергеевич | 164 | Подлинник |
| 3 | Вайкутис Александр Сергеевич | 160 | Подлинник |
| 4 | Александров Алексей Сергеевич | 144 | Подлинник |
| 5 | Цыренов Алдар Дашиевич | 155 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.03.01 ЭкономикаФорма обучения: Заочная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
|---|---|---|---|
| 1 | Некрасова Анастасия Николаевна | 186 | Подлинник |
| 2 | Ткачук Виктория Богдановна | 182 | Подлинник |
| 3 | Зырянова Наталья Александровна | 180 | Подлинник |
| 4 | Клепикова Мария Аркадьевна | 180 | Подлинник |
| 5 | Байкалов Александр Александрович | 176 | Подлинник |
| 6 | Черенкова Анастасия Владимировна | 166 | Подлинник |
| 7 | Кузьмина Вероника Васильевна | 165 | Подлинник |
| 8 | Седельникова Виктория Максимовна | 164 | Подлинник |
| 9 | Волохова Юлия Юрьевна | 162 | Подлинник |
| 10 | Немцева Светлана Игоревна | 160 | Подлинник |
| 11 | Орёл Анна Владимировна | 149 | Подлинник |
| 12 | Бойкова Ирина Андреевна | 146 | Подлинник |
| 13 | Горбунова Дарья Олеговна | 142 | Подлинник |
| 14 | Комлев Антон Иванович | 140 | Подлинник |
| 15 | Простакишина Валентина Витальевна | 137 | Подлинник |
| 16 | Щеглакова Екатерина Игоревна | 128 | Подлинник |
| 17 | Чулиева Надежда Рузимаматовна | 128 | Копия |
| 18 | Трусова Татьяна Сергеевна | 124 | Подлинник |
| 19 | Асатрян Вануш Нверович | 151 | Подлинник |
| 20 | Боровик Мария Алексеевна | 121 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
|---|---|---|---|
| 1 | Зиновьева Янина Евгеньевна | 4,47 | Подлинник |
| 2 | Татарникова Екатерина Михайловна | 4,4 | Подлинник |
| 3 | Зеленина Алёна Евгеньевна | 4,11 | Подлинник |
| 4 | Хаметова Татьяна Алексеевна | 4,07 | Подлинник |
| 5 | Федорова Вероника Андреевна | 3,9 | Подлинник |
| 6 | Пальшин Виталий Александрович | 3,82 | Подлинник |
| 7 | Астафьева Екатерина Александровна | 3,73 | Копия |
| 8 | Белозёров Артём Вячеславович | 3,71 | Подлинник |
| 9 | Меньшикова Любовь Владимировна | 3,67 | Подлинник |
| 10 | Чурюканова Яна Игоревна | 3,58 | Подлинник |
| 11 | Домаева Оксана Романовна | 3,56 | Подлинник |
| 12 | Теленкина Антонида Николаевна | 3,44 | Подлинник |
| 13 | Шишкина Людмила Николаевна | 3,27 | Подлинник |
| 14 | Нечай Анна Николаевна | 3,11 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасностьФорма обучения: Заочная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
|---|---|---|---|
| 1 | Лельман Александр Владимирович | 238 | Подлинник |
| 2 | Кузнецова Татьяна Ивановна | 176 | Подлинник |
| 3 | Будым Андрей Геннадьевич | 134 | Подлинник |
| 4 | Гурбатов Виталий Валерьевич | 128 | Подлинник |
| 5 | Семенова Юлия Игоревна | 158 | Подлинник |
| 6 | Воложанин Кирилл Андреевич | 123 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.03.01 ЭкономикаФорма обучения: Заочная СДОТ
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
|---|---|---|---|
| 1 | Савосина Елена Валерьевна | 147 | Подлинник |
| 2 | Горбунов Сергей Александрович | 138 | Подлинник |