на 21 августа 2015 г.
Код и наименование направления подготовки (специальности) | Всего | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Заочная с ДОТ форма обучения |
---|---|---|---|---|
43.02.11 Гостиничный сервис | 34 | 34 | 0 | 0 |
43.03.01 Сервис | 11 | 1 | 10 | 0 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 6 | 0 | 6 | 0 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 22 | 19 | 3 | 0 |
38.03.07 Товароведение | 5 | 0 | 5 | 0 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 24 | 21 | 3 | 0 |
Итого по факультету | 102 | 75 | 27 | 0 |
Направление подготовки: 43.02.11 Гостиничный сервисФорма обучения: Очная
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Попова Александра Николаевна | 4,47 | Подлинник |
2 | Кравченко Ирина Валерьевна | 4,28 | Подлинник |
3 | Сапожникова Кристина Александровна | 4,23 | Подлинник |
4 | Гордеева Екатерина Александровна | 4,21 | Подлинник |
5 | Максименко Анастасия Эдуардовна | 4,2 | Подлинник |
6 | Батуева Анастасия Андреевна | 4,19 | Подлинник |
7 | Букина Лилия - | 4,14 | Подлинник |
8 | Полоротова Анна Сергеевна | 4,13 | Подлинник |
9 | Лопканова Алёна Станиславовна | 4,13 | Подлинник |
10 | Шабалина Анастасия Максимовна | 4,05 | Копия |
11 | Ахапкина Кристина Игоревна | 4,05 | Подлинник |
12 | Агеева Мария Евгеньевна | 4 | Подлинник |
13 | Черняева Мария Валерьевна | 3,94 | Подлинник |
14 | Полынцева Елена Викторовна | 3,9 | Подлинник |
15 | Плотникова Кристина Андреевна | 3,83 | Подлинник |
16 | Каратаев Михаил Андреевич | 3,82 | Копия |
17 | Токмаков Игорь Николаевич | 3,75 | Подлинник |
18 | Самойлова Наталья Юрьевна | 3,74 | Подлинник |
19 | Налётов Вадим Дмитриевич | 3,73 | Подлинник |
20 | Рахманов Александр Евгеньевич | 3,71 | Копия |
21 | Мальцева Светлана Сергеевна | 3,71 | Подлинник |
22 | Артуганова Мария Павловна | 3,7 | Подлинник |
23 | Стратикопулова Татьяна Алексеевна | 3,69 | Подлинник |
24 | Мнацаканян Смбат Юраевич | 3,68 | Подлинник |
25 | Буданцева Олеся Евгеньевна | 3,68 | Подлинник |
26 | Габышева Анастасия Спиридоновна | 3,53 | Подлинник |
27 | Додонова Наталья Сергеевна | 3,52 | Подлинник |
28 | Коновалов Сергей Сергеевич | 3,5 | Подлинник |
29 | Зимина Кристина Олеговна | 3,47 | Подлинник |
30 | Глущенко Виктория Александровна | 3,4 | Подлинник |
31 | Судакова Алёна Васильевна | 3,37 | Копия |
32 | Лаптев Николай Александрович | 3,33 | Копия |
33 | Степанов Виталий Владимирович | 3,2 | Подлинник |
34 | Курус Алёна Григорьевна | 3,05 | Подлинник |
Направление подготовки: 43.03.01 СервисФорма обучения: Очная
№ | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Алейников Денис Сергеевич | 172 | Копия |
Направление подготовки: 19.02.10 Технология продукции общественного питанияФорма обучения: Очная
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Комарь Анна Павловна | 4,15 | Подлинник |
2 | Ковалева Дарья Александровна | 4,14 | Подлинник |
3 | Павлова Татьяна Валерьевна | 4,1 | Подлинник |
4 | Лескова Любовь Юрьевна | 4,06 | Подлинник |
5 | Машукова Дарья Андреевна | 3,95 | Подлинник |
6 | Ванчугова Оксана Викторовна | 3,89 | Подлинник |
7 | Гурулев Денис Андреевич | 3,53 | Подлинник |
8 | Коноваленко Даниил Владимирович | 3,53 | Подлинник |
9 | Горовой Алексей Александрович | 3,5 | Копия |
10 | Осипова Мария Александровна | 3,47 | Подлинник |
11 | Осипова Дарья Александровна | 3,47 | Подлинник |
12 | Бабинцева Анна Сергеевна | 3,42 | Подлинник |
13 | Тарасов Игорь Евгеньевич | 3,29 | Подлинник |
14 | Чайкин Анатолий Владимирович | 3,25 | Подлинник |
15 | Степанов Геннадий Владимирович | 3,25 | Подлинник |
16 | Пермяков Дмитрий Евгеньевич | 3,15 | Подлинник |
17 | Гончаров Степан Олегович | 3,15 | Подлинник |
18 | Хачатрян Давид Закарович | 3 | Подлинник |
19 | Баламеев Никита Михайлович | 3 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровФорма обучения: Очная
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Самойлова Валерия Олеговна | 4,42 | Копия |
2 | Рахимова Айнурам Османовна | 4,4 | Подлинник |
3 | Пережогина Виктория Андреевна | 4,28 | Подлинник |
4 | Малина Софья Эдуардовна | 4,25 | Подлинник |
5 | Петухова Анастасия Викторовна | 4,18 | Подлинник |
6 | Сахияева Пагма Гомбоевна | 4,17 | Подлинник |
7 | Чернышева Елена Андреевна | 4,16 | Копия |
8 | Шишигина Мария Александровна | 4,15 | Подлинник |
9 | Сенотрусова Виктория Алексеевна | 4,1 | Подлинник |
10 | Колобов Андрей Сергеевич | 3,95 | Подлинник |
11 | Галактионова Виктория Николаевна | 3,84 | Подлинник |
12 | Антонова Алина Андреевна | 3,77 | Подлинник |
13 | Ковью Валентина Андреевна | 3,75 | Подлинник |
14 | Добрынин Андрей Сергеевич | 3,67 | Копия |
15 | Пестова Анна Сергеевна | 3,62 | Подлинник |
16 | Сверкунова Мария Владимировна | 3,61 | Копия |
17 | Романова Вера Александровна | 3,45 | Подлинник |
18 | Солуянова Александра Андреевна | 3,32 | Копия |
19 | Власов Никита Иванович | 3,11 | Подлинник |
20 | Судаков Дмитрий Валерьевич | 3,08 | Подлинник |
21 | Казаков Иван Андреевич | 3 | Подлинник |
Направление подготовки: 43.03.01 СервисФорма обучения: Заочная
№ | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Чуракова Лилия Олеговна | 192 | Подлинник |
2 | Рычкова Дарья Олеговна | 185 | Подлинник |
3 | Рыбакова Анастасия Сергеевна | 184 | Подлинник |
4 | Емельянова Дарья Андреевна | 182 | Подлинник |
5 | Каплунова Алена Николаевна | 176 | Подлинник |
6 | Прокофьева Анастасия Сергеевна | 174 | Подлинник |
7 | Фоминцева Ольга Павловна | 170 | Подлинник |
8 | Воронова Анастасия Юрьевна | 168 | Подлинник |
9 | Борщ Кристина Сергеевна | 144 | Подлинник |
10 | Тараева Анжелика Андреевна | 148 | Подлинник |
Направление подготовки: 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питанияФорма обучения: Заочная
№ | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Попандо Людмила Сергеевна | 158 | Подлинник |
2 | Сухова Александра Сергеевна | 157 | Подлинник |
3 | Гацке Анастасия Игоревна | 136 | Подлинник |
4 | Тарасов Александр Алексеевич | 129 | Подлинник |
5 | Семенихин Алексей Олегович | 129 | Подлинник |
6 | Пояркин Алексей Алексеевич | 121 | Копия |
Направление подготовки: 19.02.10 Технология продукции общественного питанияФорма обучения: Заочная
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Болдырева Светлана Валентиновна | 3,5 | Подлинник |
2 | Токарева Ксения Сергеевна | 3,42 | Подлинник |
3 | Чикунова Эльвира Дмитриевна | 3,33 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.03.07 ТовароведениеФорма обучения: Заочная
№ | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Москалёва Анна Борисовна | 160 | Подлинник |
2 | Шахраева Анна Александровна | 155 | Подлинник |
3 | Павлова Дарья Павловна | 154 | Подлинник |
4 | Мартюшева Екатерина Константиновна | 146 | Подлинник |
5 | Большакова Александра Вячеславовна | 146 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровФорма обучения: Заочная
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Бянкина Юлия Владимировна | 3,8 | Подлинник |
2 | Галак Светлана Александровна | 3,75 | Подлинник |
3 | Зоболева Анастасия Олеговна | 3,15 | Копия |