на 21 августа 2015 г.
Код и наименование направления подготовки (специальности) | Всего | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Заочная с ДОТ форма обучения |
---|---|---|---|---|
43.02.11 Гостиничный сервис | 26 | 26 | 0 | 0 |
43.03.01 Сервис | 11 | 1 | 10 | 0 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 6 | 0 | 6 | 0 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 18 | 16 | 2 | 0 |
38.03.07 Товароведение | 5 | 0 | 5 | 0 |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 12 | 11 | 1 | 0 |
Итого по факультету | 78 | 54 | 24 | 0 |
Направление подготовки: 43.02.11 Гостиничный сервисФорма обучения: Очная
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Попова Александра Николаевна | 4,47 | Подлинник |
2 | Кравченко Ирина Валерьевна | 4,28 | Подлинник |
3 | Сапожникова Кристина Александровна | 4,23 | Подлинник |
4 | Гордеева Екатерина Александровна | 4,21 | Подлинник |
5 | Максименко Анастасия Эдуардовна | 4,2 | Подлинник |
6 | Батуева Анастасия Андреевна | 4,19 | Подлинник |
7 | Букина Лилия - | 4,14 | Подлинник |
8 | Полоротова Анна Сергеевна | 4,13 | Подлинник |
9 | Лопканова Алёна Станиславовна | 4,13 | Подлинник |
10 | Ахапкина Кристина Игоревна | 4,05 | Подлинник |
11 | Агеева Мария Евгеньевна | 4 | Подлинник |
12 | Черняева Мария Валерьевна | 3,94 | Подлинник |
13 | Полынцева Елена Викторовна | 3,9 | Подлинник |
14 | Каратаев Михаил Андреевич | 3,82 | Копия |
15 | Токмаков Игорь Николаевич | 3,75 | Подлинник |
16 | Самойлова Наталья Юрьевна | 3,74 | Подлинник |
17 | Налётов Вадим Дмитриевич | 3,73 | Подлинник |
18 | Рахманов Александр Евгеньевич | 3,71 | Копия |
19 | Мальцева Светлана Сергеевна | 3,71 | Подлинник |
20 | Стратикопулова Татьяна Алексеевна | 3,69 | Подлинник |
21 | Мнацаканян Смбат Юраевич | 3,68 | Подлинник |
22 | Габышева Анастасия Спиридоновна | 3,53 | Подлинник |
23 | Додонова Наталья Сергеевна | 3,52 | Подлинник |
24 | Глущенко Виктория Александровна | 3,4 | Подлинник |
25 | Судакова Алёна Васильевна | 3,37 | Копия |
26 | Курус Алёна Григорьевна | 3,05 | Подлинник |
Направление подготовки: 43.03.01 СервисФорма обучения: Очная
№ | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Алейников Денис Сергеевич | 172 | Копия |
Направление подготовки: 19.02.10 Технология продукции общественного питанияФорма обучения: Очная
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Комарь Анна Павловна | 4,15 | Подлинник |
2 | Ковалева Дарья Александровна | 4,14 | Подлинник |
3 | Павлова Татьяна Валерьевна | 4,1 | Подлинник |
4 | Лескова Любовь Юрьевна | 4,06 | Подлинник |
5 | Машукова Дарья Андреевна | 3,95 | Подлинник |
6 | Ванчугова Оксана Викторовна | 3,89 | Подлинник |
7 | Гурулев Денис Андреевич | 3,53 | Подлинник |
8 | Осипова Мария Александровна | 3,47 | Подлинник |
9 | Осипова Дарья Александровна | 3,47 | Подлинник |
10 | Бабинцева Анна Сергеевна | 3,42 | Подлинник |
11 | Тарасов Игорь Евгеньевич | 3,29 | Подлинник |
12 | Чайкин Анатолий Владимирович | 3,25 | Подлинник |
13 | Степанов Геннадий Владимирович | 3,25 | Подлинник |
14 | Пермяков Дмитрий Евгеньевич | 3,15 | Подлинник |
15 | Гончаров Степан Олегович | 3,15 | Подлинник |
16 | Хачатрян Давид Закарович | 3 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровФорма обучения: Очная
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Рахимова Айнурам Османовна | 4,4 | Подлинник |
2 | Пережогина Виктория Андреевна | 4,28 | Подлинник |
3 | Петухова Анастасия Викторовна | 4,18 | Подлинник |
4 | Чернышева Елена Андреевна | 4,16 | Копия |
5 | Сенотрусова Виктория Алексеевна | 4,1 | Подлинник |
6 | Колобов Андрей Сергеевич | 3,95 | Подлинник |
7 | Добрынин Андрей Сергеевич | 3,67 | Копия |
8 | Пестова Анна Сергеевна | 3,62 | Подлинник |
9 | Сверкунова Мария Владимировна | 3,61 | Копия |
10 | Власов Никита Иванович | 3,11 | Подлинник |
11 | Казаков Иван Андреевич | 3 | Подлинник |
Направление подготовки: 43.03.01 СервисФорма обучения: Заочная
№ | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Чуракова Лилия Олеговна | 192 | Подлинник |
2 | Рычкова Дарья Олеговна | 185 | Подлинник |
3 | Рыбакова Анастасия Сергеевна | 184 | Подлинник |
4 | Емельянова Дарья Андреевна | 182 | Подлинник |
5 | Каплунова Алена Николаевна | 176 | Подлинник |
6 | Прокофьева Анастасия Сергеевна | 174 | Подлинник |
7 | Фоминцева Ольга Павловна | 170 | Подлинник |
8 | Воронова Анастасия Юрьевна | 168 | Подлинник |
9 | Борщ Кристина Сергеевна | 144 | Подлинник |
10 | Тараева Анжелика Андреевна | 148 | Подлинник |
Направление подготовки: 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питанияФорма обучения: Заочная
№ | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Попандо Людмила Сергеевна | 158 | Подлинник |
2 | Сухова Александра Сергеевна | 157 | Подлинник |
3 | Гацке Анастасия Игоревна | 136 | Подлинник |
4 | Тарасов Александр Алексеевич | 129 | Подлинник |
5 | Семенихин Алексей Олегович | 129 | Подлинник |
6 | Пояркин Алексей Алексеевич | 121 | Копия |
Направление подготовки: 19.02.10 Технология продукции общественного питанияФорма обучения: Заочная
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Болдырева Светлана Валентиновна | 3,5 | Подлинник |
2 | Чикунова Эльвира Дмитриевна | 3,33 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.03.07 ТовароведениеФорма обучения: Заочная
№ | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Москалёва Анна Борисовна | 160 | Подлинник |
2 | Шахраева Анна Александровна | 155 | Подлинник |
3 | Павлова Дарья Павловна | 154 | Подлинник |
4 | Мартюшева Екатерина Константиновна | 146 | Подлинник |
5 | Большакова Александра Вячеславовна | 146 | Подлинник |
Направление подготовки: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровФорма обучения: Заочная
№ | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия |
---|---|---|---|
1 | Зоболева Анастасия Олеговна | 3,15 | Копия |