на 30 сентября 2016 г.
| Код и наименование направления подготовки (специальности) | Всего | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Заочная с ДОТ форма обучения | 
|---|---|---|---|---|
| 43.02.11 Гостиничный сервис | 18 | 18 | 0 | 0 | 
| 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 24 | 24 | 0 | 0 | 
| 38.03.02 Менеджмент | 8 | 2 | 5 | 1 | 
| 09.03.03 Прикладная информатика | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| 43.03.01 Сервис | 9 | 2 | 7 | 0 | 
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 11 | 1 | 10 | 0 | 
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 12 | 9 | 3 | 0 | 
| 38.03.07 Товароведение | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 15 | 13 | 2 | 0 | 
| 38.03.01 Экономика | 19 | 2 | 15 | 2 | 
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 30 | 19 | 11 | 0 | 
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 6 | 1 | 5 | 0 | 
| Итого по факультету | 160 | 91 | 66 | 3 | 
Направление подготовки: 43.02.11 Гостиничный сервис
    
  Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Вишнякова Виктория Дмитриевна | 4,5 | Копия | 
| 2 | Коваленко Кристина Григорьевна | 4,24 | Подлинник | 
| 3 | Гамова Кристина Геннадьевна | 3,84 | Подлинник | 
| 4 | Казакова Анастасия Александровна | 3,75 | Подлинник | 
| 5 | Евдокимова Анна Константиновна | 3,73 | Подлинник | 
| 6 | Бобовская Александра Сергеевна | 3,7 | Копия | 
| 7 | Кацелап Мария Алексеевна | 3,68 | Подлинник | 
| 8 | Березикова Юлия Романовна | 3,68 | Подлинник | 
| 9 | Распутько Ирина Витальевна | 3,53 | Подлинник | 
| 10 | Кокаева Любовь Яковлевна | 3,47 | Копия | 
| 11 | Глушенко Никита Денисович | 3,35 | Копия | 
| 12 | Краснов Илья Владимирович | 3,32 | Подлинник | 
| 13 | Таранин Сергей Павлович | 3,3 | Подлинник | 
| 14 | Макух Елизавета Олеговна | 3,26 | Подлинник | 
| 15 | Егоян Левон Гугасарович | 3,26 | Копия | 
| 16 | Чулков Никита Валерьевич | 3,21 | Подлинник | 
| 17 | Соколов Артём Алексеевич | 3,17 | Подлинник | 
| 18 | Перфильев Вячеслав Андреевич | 3,13 | Подлинник | 
Направление подготовки: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
    
  Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Панов Максим Алексеевич | 4,75 | Подлинник | 
| 2 | Власова Ангелина Андреевна | 4,48 | Подлинник | 
| 3 | Сова Артём Дмитриевич | 3,94 | Подлинник | 
| 4 | Кузьмичев Антон Михайлович | 3,87 | Подлинник | 
| 5 | Корыткова Валерия Валерьевна | 3,7 | Копия | 
| 6 | Потехин Владимир Георгиевич | 3,65 | Подлинник | 
| 7 | Красильников Павел Андреевич | 3,6 | Подлинник | 
| 8 | Смирнов Тимофей Алексеевич | 3,53 | Подлинник | 
| 9 | Пищулин Александр Сергеевич | 3,48 | Подлинник | 
| 10 | Красиков Артем Евгеньевич | 3,47 | Подлинник | 
| 11 | Абубакиров Станислав Владиславович | 3,47 | Копия | 
| 12 | Алексеенко Кирилл Андреевич | 3,45 | Подлинник | 
| 13 | Ананьин Никита Евгеньевич | 3,43 | Подлинник | 
| 14 | Буренин Михаил Сергеевич | 3,41 | Подлинник | 
| 15 | Курсинов Константин Сергеевич | 3,35 | Подлинник | 
| 16 | Павлычев Владимир Алексеевич | 3,3 | Подлинник | 
| 17 | Бурдинский Кирилл Богданович | 3,3 | Подлинник | 
| 18 | Смазчиков Станислав Максимович | 3,25 | Подлинник | 
| 19 | Салангин Денис Сергеевич | 3,22 | Подлинник | 
| 20 | Волошин Павел Евгеньевич | 3,2 | Подлинник | 
| 21 | Поздняков Илья Константинович | 3,18 | Подлинник | 
| 22 | Пантюхов Василий Андреевич | 3,18 | Подлинник | 
| 23 | Сенин Виктор Александрович | 3,16 | Подлинник | 
| 24 | Кузнецов Иван Максимович | 3,13 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
    
  Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Черняева Дарья Васильевна | 155 | Копия | 
| 2 | Гурбатова Валерия Сергеевна | 151 | Копия | 
Направление подготовки: 43.03.01 Сервис
    
  Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Чипизубова Надежда Анатольевна | 154 | Копия | 
| 2 | Просекина Олеся Николаевна | 137 | Копия | 
Направление подготовки: 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
    
  Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ведякин Максим Сергеевич | 184 | Подлинник | 
Направление подготовки: 19.02.10 Технология продукции общественного питания
    
  Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Граборова Тамара Ильинична | 4,94 | Копия | 
| 2 | Веселова Евгения Максимовна | 4,31 | Подлинник | 
| 3 | Абрашитов Андрей Дмитриевич | 3,95 | Подлинник | 
| 4 | Потехина Ирина Аркадьевна | 3,78 | Копия | 
| 5 | Лаврентьев Вадим Алексеевич | 3,45 | Подлинник | 
| 6 | Толибов Парвиз Джурабекович | 3,37 | Подлинник | 
| 7 | Жуков Даниил Витальевич | 3,35 | Подлинник | 
| 8 | Дамдинов Бато Баирович | 3,26 | Подлинник | 
| 9 | Слесаренко Николай Владимирович | 3,17 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
    
  Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Федорова Светлана Алексеевна | 4,65 | Копия | 
| 2 | Фаизова Эльвира Кабировна | 4,39 | Подлинник | 
| 3 | Жамсаранов Цырен Эрдэмович | 4,12 | Подлинник | 
| 4 | Муравская Виктория Александровна | 3,89 | Подлинник | 
| 5 | Резникова Ольга Андреевна | 3,75 | Копия | 
| 6 | Кучина Александра Вадимовна | 3,7 | Подлинник | 
| 7 | Иванова Евгения Андреевна | 3,65 | Подлинник | 
| 8 | Лоншаков Дмитрий Игоревич | 3,5 | Подлинник | 
| 9 | Плюхина Ксения Александровна | 3,4 | Подлинник | 
| 10 | Кашина Кристина Георгиевна | 3,33 | Подлинник | 
| 11 | Милютин Никита Романович | 3,32 | Подлинник | 
| 12 | Юманов Игорь Геннадьевич | 3,28 | Подлинник | 
| 13 | Свиридова Юлия Андреевна | 3,14 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
    
  Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Шеперис Владас Симоно | 184 | Копия | 
| 2 | Забровская Мария Евгеньевна | 163 | Копия | 
Направление подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
    
  Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Аносова Мария Антоновна | 4,52 | Копия | 
| 2 | Таскаева Валерия Александровна | 4,45 | Копия | 
| 3 | Газинская Юлия Валерьевна | 4,31 | Копия | 
| 4 | Абрамова Лариса Сергеевна | 4,28 | Подлинник | 
| 5 | Деревцова Татьяна Владимировна | 4,13 | Копия | 
| 6 | Емельянова Радмила Романовна | 4,06 | Подлинник | 
| 7 | Николаева Марина Алексеевна | 4,05 | Копия | 
| 8 | Карпова Алина Анатольевна | 4 | Подлинник | 
| 9 | Волотова Олеся Александровна | 3,95 | Подлинник | 
| 10 | Савичева Елена Владимировна | 3,9 | Копия | 
| 11 | Машукова Татьяна Алексеевна | 3,88 | Подлинник | 
| 12 | Журугина Мария Александровна | 3,8 | Подлинник | 
| 13 | Злыгостев Вадим Андреевич | 3,56 | Подлинник | 
| 14 | Пермякова Екатерина Сергеевна | 3,53 | Подлинник | 
| 15 | Халикова Анастасия Сергеевна | 3,47 | Подлинник | 
| 16 | Данилина Елена Сергеевна | 3,35 | Подлинник | 
| 17 | Куклина Анастасия Анатольевна | 3,14 | Подлинник | 
| 18 | Эпов Егор Иванович | 3,12 | Подлинник | 
| 19 | Протасов Александр Сергеевич | 3 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность
    
  Форма обучения: Очная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Максим Алексеевич | 138 | Копия | 
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
    
  Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Пляскина Ксения Вячеславовна | 204 | Подлинник | 
| 2 | Пляскина Маргарита Витальевна | 196 | Подлинник | 
| 3 | Егоров Константин Владимирович | 191 | Подлинник | 
| 4 | Трушин Дмитрий Владимирович | 155 | Подлинник | 
| 5 | Хромова Диана Ивановна | 135 | Подлинник | 
Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
    
  Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Таганова Светлана Степановна | 216 | Подлинник | 
| 2 | Кучин Олег Олегович | 196 | Подлинник | 
| 3 | Подоляк Никита Сергеевич | 190 | Подлинник | 
| 4 | Бухтияров Антон Владимирович | 188 | Подлинник | 
| 5 | Шнайдмиллер Екатерина Дмитриевна | 180 | Подлинник | 
| 6 | Гулеватый Максим Васильевич | 178 | Подлинник | 
Направление подготовки: 43.03.01 Сервис
    
  Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Якимова Александра Олеговна | 193 | Подлинник | 
| 2 | Козлова Александра Викторовна | 186 | Подлинник | 
| 3 | Кривцо Алеся Алексеевна | 185 | Подлинник | 
| 4 | Иванова Екатерина Сергеевна | 182 | Подлинник | 
| 5 | Лукина Виктория Сергеевна | 181 | Подлинник | 
| 6 | Приходько Виктория Васильевна | 173 | Подлинник | 
| 7 | Глухих Дарья Андреевна | 170 | Подлинник | 
Направление подготовки: 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
    
  Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Сероштанов Никита Игоревич | 212 | Подлинник | 
| 2 | Давыдова Мария Евгеньевна | 204 | Подлинник | 
| 3 | Иванова Маргарита Викторовна | 192 | Подлинник | 
| 4 | Ушакова Елена Максимовна | 187 | Подлинник | 
| 5 | Янышев Сергей Владимирович | 186 | Подлинник | 
| 6 | Пейзанг Михаил Георгиевич | 183 | Подлинник | 
| 7 | Гордеева Мария Александровна | 177 | Подлинник | 
| 8 | Пономарева Дарья Игоревна | 176 | Подлинник | 
| 9 | Карманов Дмитрий Васильевич | 170 | Подлинник | 
| 10 | Гурулева Виктория Николаевна | 169 | Подлинник | 
Направление подготовки: 19.02.10 Технология продукции общественного питания
    
  Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Швалова Ольга Владимировна | 4,06 | Подлинник | 
| 2 | Тесленко Роман Сергеевич | 4,05 | Подлинник | 
| 3 | Меленчук Иван Николаевич | 3,23 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.03.07 Товароведение
    
  Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Дерябина Юлия Алексеевна | 189 | Подлинник | 
| 2 | Вербицкая Екатерина Викторовна | 177 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
    
  Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Минеева Екатерина Николаевна | 3,69 | Подлинник | 
| 2 | Елисеева Татьяна Николаевна | 3,22 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
    
  Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Кристина Витальевна | 203 | Подлинник | 
| 2 | Вешкина Наталья Владимировна | 198 | Подлинник | 
| 3 | Куйлибаев Яхё Инамжонович | 198 | Подлинник | 
| 4 | Чипизубова Юлия Вячеславовна | 192 | Подлинник | 
| 5 | Батурова Марина Геннадьевна | 183 | Подлинник | 
| 6 | Хмеленко Алевтина Валерьевна | 181 | Подлинник | 
| 7 | Кузнецова Кристина Александровна | 180 | Подлинник | 
| 8 | Бронникова Юлия Сергеевна | 180 | Подлинник | 
| 9 | Лобзина Анна Викторовна | 177 | Подлинник | 
| 10 | Беспалов Дмитрий Федорович | 175 | Подлинник | 
| 11 | Колесникова Анастасия Витальевна | 175 | Подлинник | 
| 12 | Мяснянкина Оксана Владимировна | 175 | Подлинник | 
| 13 | Салтанова Анна Васильевна | 167 | Подлинник | 
| 14 | Толпыгина Жанна Сергеевна | 163 | Подлинник | 
| 15 | Стуков Глеб Эдуардович | 152 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
    
  Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Средний балл аттестата | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Олексюк Ирина Ивановна | 4,16 | Подлинник | 
| 2 | Мурзаева Дина Сергеевна | 4,12 | Подлинник | 
| 3 | Борисенко Алина Николаевна | 4,06 | Подлинник | 
| 4 | Власова Наталия Владимировна | 4 | Подлинник | 
| 5 | Кравцов Олег Андреевич | 3,88 | Подлинник | 
| 6 | Гордова Анна Сергеевна | 3,83 | Подлинник | 
| 7 | Серебрякова Дарья Александровна | 3,83 | Подлинник | 
| 8 | Машнева Кристина Дмитриевна | 3,43 | Копия | 
| 9 | Нефедьева Ольга Геннадьевна | 3,41 | Подлинник | 
| 10 | Гладышева Виктория Алексеевна | 3,24 | Подлинник | 
| 11 | Нестерова Елена Федоровна | 3,12 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность
    
  Форма обучения: Заочная
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Низовцев Валерий Александрович | 192 | Подлинник | 
| 2 | Кочева Диана Валерьевна | 183 | Подлинник | 
| 3 | Лапшина Анна Михайловна | 162 | Подлинник | 
| 4 | Клепикова Анастасия Вячеславовна | 159 | Подлинник | 
| 5 | Пагыт-оол Найыр Владимирович | 155 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
    
  Форма обучения: Заочная СДОТ
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Корчуганова Любовь Николаевна | 175 | Подлинник | 
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
    
  Форма обучения: Заочная СДОТ
| № | ФИО | Балл | Документ об образовании подлинник/копия | 
|---|---|---|---|
| 1 | Шалыгина Юлия Николаевна | 202 | Подлинник | 
| 2 | Мунгалова Светлана Валдисовна | 192 | Копия |