11.01.2021
№ | Фамилия, имя, отчество поступающего | Поступает на основании |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) -- Очная форма обучения | ||
1 | Авласенко Артем Алексеевич | По среднему баллу |
2 | Адиянова Анна Владимировна | По среднему баллу |
3 | Айшханов Константин Фёдорович | По среднему баллу |
4 | Артамонов Артем Денисович | По среднему баллу |
5 | Аюшеев Никита Владимирович | По среднему баллу |
6 | Бакан Егор Павлович | По среднему баллу |
7 | Балакин Денис Александрович | По среднему баллу |
8 | Береснев Никита Александрович | По среднему баллу |
9 | Бизяева Ивета Антоновна | По среднему баллу |
10 | Бородин Егор Сергеевич | По среднему баллу |
11 | Бочкарев Ярослав Юрьевич | По среднему баллу |
12 | Буторин Илья Александрович | По среднему баллу |
13 | Валиев Игорь Алексеевич | По среднему баллу |
14 | Варфоломеев Максим Сергеевич | По среднему баллу |
15 | Волосков Никита Александрович | По среднему баллу |
16 | Гапонов Дмитрий Николаевич | По среднему баллу |
17 | Демешев Никита Антонович | По среднему баллу |
18 | Дмитриев Степан Анатольевич | По среднему баллу |
19 | Елькин Александр Андреевич | По среднему баллу |
20 | Журавлев Владимир Евгеньевич | По среднему баллу |
21 | Забелин Владислав Евгеньевич | По среднему баллу |
22 | Зайцев Алексей Сергеевич | По среднему баллу |
23 | Золотухин Виталий Юрьевич | По среднему баллу |
24 | Зубарев Егор Евгеньевич | По среднему баллу |
25 | Ибрагимов Магомед Арби Лом Алиевич | По среднему баллу |
26 | Караматдинов Давид Фахриддинович | По среднему баллу |
27 | Киркинов Вячеслав Александрович | По среднему баллу |
28 | Костюнин Владимир Сергеевич | По среднему баллу |
29 | Куклин Никита Сергеевич | По среднему баллу |
30 | Куприянов Дмитрий Михайлович | По среднему баллу |
31 | Лоевская Алина Сергеевна | По среднему баллу |
32 | Мажирина Елизавета Сергеевна | По среднему баллу |
33 | Малюгин Дмитрий Сергеевич | По среднему баллу |
34 | Миротадзе Роберт Захирович | По среднему баллу |
35 | Митрофанов Александр Игоревич | По среднему баллу |
36 | Негодяева Анжелика Сергеевна | По среднему баллу |
37 | Никулин Роман Игоревич | По среднему баллу |
38 | Паздникова Валерия Евгеньевна | По среднему баллу |
39 | Панов Арто Арсенович | По среднему баллу |
40 | Писарев Даниил Алексеевич | По среднему баллу |
41 | Плюснин Вячеслав Эдуардович | По среднему баллу |
42 | Пономарев Вячеслав Владиславович | По среднему баллу |
43 | Пономарёв Вячеслав Владиславович | По среднему баллу |
44 | Попов Андрей Николаевич | По среднему баллу |
45 | Прокопьева Дарья Васильевна | По среднему баллу |
46 | Путинцев Кирилл Евгеньевич | По среднему баллу |
47 | Сергеев Максим Александрович | По среднему баллу |
48 | Сизоненко Тимофей Евгеньевич | По среднему баллу |
49 | Сисин Артём Дмитриевич | По среднему баллу |
50 | Соловьёв Сергей Сергеевич | По среднему баллу |
51 | Степайкин Иван Кириллович | По среднему баллу |
52 | Степанов Иван Вадимович | По среднему баллу |
53 | Степанова Дарья Сергеевна | По среднему баллу |
54 | Тарасов Павел Владимирович | По среднему баллу |
55 | Тихоньких Денис Геннадьевич | По среднему баллу |
56 | Тренёва Дарья Викторовна | По среднему баллу |
57 | Трофимов Михаил Алексеевич | По среднему баллу |
58 | Ушаков Никита Алексеевич | По среднему баллу |
59 | Филимонов Денис Алексеевич | По среднему баллу |
60 | Черняев Олег Евгеньевич | По среднему баллу |
61 | Шайдурова Вероника Дмитриевна | По среднему баллу |
62 | Шатских Илья Алексеевич | По среднему баллу |
63 | Шемелин Владимир Владимирович | По среднему баллу |
64 | Шкабров Роман Александрович | По среднему баллу |
65 | Ярославцев Никита Евгеньевич | По среднему баллу |
66 | Яцкив Дмитрий Николаевич | По среднему баллу |
09.02.07 Информационные системы и программирование -- Очная форма обучения | ||
1 | Зимирев Виктор Дмитриевич | По среднему баллу |
2 | Мирсалиев Миржалалиддин Ёркинович | По среднему баллу |
3 | Филимонов Никита Сергеевич | По среднему баллу |
19.02.10 Технология продукции общественного питания -- Очная форма обучения | ||
1 | Азеева Жанна Денисовна | По среднему баллу |
2 | Афанасьева Александра Викторовна | По среднему баллу |
3 | Бронникова Алина Владимировна | По среднему баллу |
4 | Васильева Полина Михайловна | По среднему баллу |
5 | Волков Дмитрий Александрович | По среднему баллу |
6 | Галимулина Виктория Дмитриевна | По среднему баллу |
7 | Гладких Дарья Александровна | По среднему баллу |
8 | Глотова Екатерина Михайловна | По среднему баллу |
9 | Голдобин Михаил Сергеевич | По среднему баллу |
10 | Горячева Евдокия Анатольевна | По среднему баллу |
11 | Горяшин Сергей Витальевич | По среднему баллу |
12 | Дёмина Полина Денисовна | По среднему баллу |
13 | Дымчак Анатолий Сергеевич | По среднему баллу |
14 | Загарко Виталий Сергеевич | По среднему баллу |
15 | Звягина Юлиана Олеговна | По среднему баллу |
16 | Канцер Полина Валерьевна | По среднему баллу |
17 | Колесникова Анастасия Алексеевна | По среднему баллу |
18 | Комогоров Константин Андреевич | По среднему баллу |
19 | Корнейчук Александра Александровна | По среднему баллу |
20 | Костюк Кирилл Владимирович | По среднему баллу |
21 | Ласкер Андрей Андреевич | По среднему баллу |
22 | Мамонтова Елена Николаевна | По среднему баллу |
23 | Михайлов Константин Владимирович | По среднему баллу |
24 | Михайлова Анастасия Петровна | По среднему баллу |
25 | Мясникова Мария Романовна | По среднему баллу |
26 | Номоконова Этель Семёновна | По среднему баллу |
27 | Парыгина Валерия Алексеевна | По среднему баллу |
28 | Пивоварова Елизавета Владимировна | По среднему баллу |
29 | Пинигина Дарья Александровна | По среднему баллу |
30 | Писарев Максим Евгеньевич | По среднему баллу |
31 | Побежимова Светлана Петровна | По среднему баллу |
32 | Полежаев Даниил Юрьевич | По среднему баллу |
33 | Севастьянова Анастасия Владимировна | По среднему баллу |
34 | Севостьянов Константин Юрьевич | По среднему баллу |
35 | Сидаш Наталья Дмитриевна | По среднему баллу |
36 | Смирнова Ольга Витальевна | По среднему баллу |
37 | Собакарь Софья Романовна | По среднему баллу |
38 | Сошникова Евгения Вячеславовна | По среднему баллу |
39 | Третьякова Дарья Николаевна | По среднему баллу |
40 | Турков Илья Константинович | По среднему баллу |
41 | Усенко Валерия Владимировна | По среднему баллу |
42 | Федоров Никита Дмитриевич | По среднему баллу |
43 | Халитова Валерия Павловна | По среднему баллу |
44 | Хохлова Кристина Владимировна | По среднему баллу |
45 | Черных Лилия Денисовна | По среднему баллу |
46 | Шаповалова Алина Евгеньевна | По среднему баллу |
47 | Яковлева Анастасия Дмитриевна | По среднему баллу |
48 | Яковлева Елена Денисовна | По среднему баллу |
49 | Яковлева Ксения Дмитриевна | По среднему баллу |
19.02.10 Технология продукции общественного питания -- Заочная форма обучения | ||
1 | Антипьева Сэсэгма Викторовна | По среднему баллу |
2 | Дмитриева Маргарита Андреевна | По среднему баллу |
3 | Дымова Анна Сергеевна | По среднему баллу |
4 | Коробова Олеся Константиновна | По среднему баллу |
5 | Леонтьева Оксана Валентиновна | По среднему баллу |
6 | Мыльников Артём Леонидович | По среднему баллу |
7 | Нагорская Надежда Ивановна | По среднему баллу |
8 | Новосёлов Михаил Сергеевич | По среднему баллу |
9 | Савватеев Павел Сергеевич | По среднему баллу |
10 | Щелканова Екатерина Андреевна | По среднему баллу |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) -- Очная форма обучения | ||
1 | Айдинян Тигран Размикович | По среднему баллу |
2 | Аскерова Анна Фамиловна | По среднему баллу |
3 | Асташова Виктория Викторовна | По среднему баллу |
4 | Белоголова Анастасия Максимовна | По среднему баллу |
5 | Гуль Дарья Александровна | По среднему баллу |
6 | Долотова Светлана Андреевна | По среднему баллу |
7 | Евдохина Татьяна Сергеевна | По среднему баллу |
8 | Егорова Ирина Михайловна | По среднему баллу |
9 | Зубарева Алина Евгеньевна | По среднему баллу |
10 | Зырянова Татьяна Дмитриевна | По среднему баллу |
11 | Кабакова Алина Витальевна | По среднему баллу |
12 | Максимов Виталий Андреевич | По среднему баллу |
13 | Медведчикова Алина Андреевна | По среднему баллу |
14 | Мутигулина Ксения Алексеевна | По среднему баллу |
15 | Наделяев Антон Борисович | По среднему баллу |
16 | Непомнящая Алёна Андреевна | По среднему баллу |
17 | Носкова Дарья Андреевна | По среднему баллу |
18 | Пушкарёва Кристина Сергеевна | По среднему баллу |
19 | Райкова Алена Станиславовна | По среднему баллу |
20 | Резник Татьяна Ивановна | По среднему баллу |
21 | Реутова Дарья Дмитриевна | По среднему баллу |
22 | Роговская Галина Васильевна | По среднему баллу |
23 | Рябкова Мария Владимировна | По среднему баллу |
24 | Савельева Валерия Александровна | По среднему баллу |
25 | Санников Вячеслав Владимирович | По среднему баллу |
26 | Сапталёва Ксения Александровна | По среднему баллу |
27 | Синицына Екатерина Евгеньевна | По среднему баллу |
28 | Султанова Карина Руслановна | По среднему баллу |
29 | Сюркова Алина Руслановна | По среднему баллу |
30 | Туркина Ксения Андреевна | По среднему баллу |
31 | Турунтаева Виктория Михайловна | По среднему баллу |
32 | Холмогорова Виктория Павловна | По среднему баллу |
33 | Цэдашиева Бальжин Батоевна | По среднему баллу |
34 | Чуйкова Валерия Валентиновна | По среднему баллу |
35 | Шемякина Ольга Николаевна | По среднему баллу |
36 | Шестакова Ксения Сергеевна | По среднему баллу |
37 | Шукуров Данил Давлатжонович | По среднему баллу |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) -- Заочная форма обучения | ||
1 | Бакшеева Ирина Владимировна | По среднему баллу |
2 | Буракова Валентина Сергеевна | По среднему баллу |
3 | Дагбаева Анна Владиировна | По среднему баллу |
4 | Застолбнов Максим Дмитриевич | По среднему баллу |
5 | Казанцева Раиса Викторовна | По среднему баллу |
6 | Каримова Хиджран Гасым Кызы | По среднему баллу |
7 | Кудрячева Олеся Олеговна | По среднему баллу |
8 | Рюмкина Елена Евгеньевна | По среднему баллу |
9 | Самаева Жанна Владимировна | По среднему баллу |
10 | Телегина Светлана Петровна | По среднему баллу |
11 | Томских Яна Викторовна | По среднему баллу |
12 | Эмирзиади Илья Александрович | По среднему баллу |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров -- Очная форма обучения | ||
1 | Авдеев Дмитрий Михайлович | По среднему баллу |
2 | Амозова Анна Дмитриевна | По среднему баллу |
3 | Вахрушев Алексей Сергеевич | По среднему баллу |
4 | Герцева Татьяна Александровна | По среднему баллу |
5 | Дмитриев Михаил Дмитриевич | По среднему баллу |
6 | Калачёв Дмитрий Александрович | По среднему баллу |
7 | Карачаров Владислав Сергеевич | По среднему баллу |
8 | Коробкова Екатерина Анатольевна | По среднему баллу |
9 | Кочетков Александр Евгеньевич | По среднему баллу |
10 | Кузьмина Анастасия Александровна | По среднему баллу |
11 | Лесков Савелий Сергеевич | По среднему баллу |
12 | Лялякина Кристина Игоревна | По среднему баллу |
13 | Моисеенко Андрей Константинович | По среднему баллу |
14 | Петрушина Александра Сергеевна | По среднему баллу |
15 | Петухова Светлана Леонидовна | По среднему баллу |
16 | Портнягина Виктория Андреевна | По среднему баллу |
17 | Тихомирова Арина Сергеевна | По среднему баллу |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров -- Заочная форма обучения | ||
1 | Буркин Валентин Сергеевич | По среднему баллу |
38.02.07 Банковское дело -- Очная форма обучения | ||
1 | Истомина Дарина Михайловна | По среднему баллу |
2 | Семенов Владислав Владимирович | По среднему баллу |
3 | Суханова Ксения Алексеевна | По среднему баллу |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения -- Очная форма обучения | ||
1 | Абдурахманов Магомед Ахмедович | По среднему баллу |
2 | Абрамов Артём Александрович | По среднему баллу |
3 | Александрова Анастасия Александровна | По среднему баллу |
4 | Алибеков Рашид Магомедович | По среднему баллу |
5 | Амбаева Адиса Иосифовна | По среднему баллу |
6 | Андреева Алена Руслановна | По среднему баллу |
7 | Апрелкова Татьяна Алексеевна | По среднему баллу |
8 | Арефьева Лилия Михайловна | По среднему баллу |
9 | Асеева Диана Денисовна | По среднему баллу |
10 | Афанасьева Инесса Сергеевна | По среднему баллу |
11 | Ашурова Лазиза Азамовна | По среднему баллу |
12 | Бакаев Алексей Юрьевич | По среднему баллу |
13 | Банщикова Ангелина Эдуардовна | По среднему баллу |
14 | Барай Ольга Евгеньевна | По среднему баллу |
15 | Барышкина Светлана Сергеевна | По среднему баллу |
16 | Богодухова Виктория Геннадьевна | По среднему баллу |
17 | Болотова Ксения Болотовна | По среднему баллу |
18 | Бородавко Ольга Максимовна | По среднему баллу |
19 | Борознова Наталья Владимировна | По среднему баллу |
20 | Бояркина Дарья Сергеевна | По среднему баллу |
21 | Бояркина Яна Александровна | По среднему баллу |
22 | Бригаденко Анна Сергеевна | По среднему баллу |
23 | Ванданова Людмила Юрьевна | По среднему баллу |
24 | Верхотурова Алина Георгиевна | По среднему баллу |
25 | Володина Анастасия Сергеевна | По среднему баллу |
26 | Вольф Никита Герхардович | По среднему баллу |
27 | Воробьев Максим Владиславович | По среднему баллу |
28 | Воробьева Ксения Юрьевна | По среднему баллу |
29 | Гафуров Рустам Хокимбоевич | По среднему баллу |
30 | Геворгян Азат Рудикович | По среднему баллу |
31 | Германова Дарья Николаевна | По среднему баллу |
32 | Голобоков Сергей Владимирович | По среднему баллу |
33 | Горлов Сергей Андреевич | По среднему баллу |
34 | Грищев Даниил Юрьевич | По среднему баллу |
35 | Гром Анна Ивановна | По среднему баллу |
36 | Гусева Виктория Александровна | По среднему баллу |
37 | Гусевская Яна Андреевна | По среднему баллу |
38 | Дианов Алексей Сергеевич | По среднему баллу |
39 | Димова Кристина Станиславовна | По среднему баллу |
40 | Дудкин Антон Александрович | По среднему баллу |
41 | Ермилов Кирилл Олегович | По среднему баллу |
42 | Жужгова Дарья Алексеевна | По среднему баллу |
43 | Занина Анастасия Евгеньевна | По среднему баллу |
44 | Зверев Евгений Алексеевич | По среднему баллу |
45 | Земцова Софья Владимировна | По среднему баллу |
46 | Злобина Нина Васильевна | По среднему баллу |
47 | Иванов Степан Романович | По среднему баллу |
48 | Иванова Виктория Константиновна | По среднему баллу |
49 | Ильина Снежана Владимировна | По среднему баллу |
50 | Ильменская Александра Романовна | По среднему баллу |
51 | Каверзина Валерия Александровна | По среднему баллу |
52 | Калинин Эдуард Алексеевич | По среднему баллу |
53 | Канашкова Анна Владимировна | По среднему баллу |
54 | Канашкова Виктория Владимировна | По среднему баллу |
55 | Канина Алена Романовна | По среднему баллу |
56 | Карамушко Александра Андреевна | По среднему баллу |
57 | Карачун Максим Юрьевич | По среднему баллу |
58 | Карнаева Яна Владимировна | По среднему баллу |
59 | Квашнёв Данил Сергеевич | По среднему баллу |
60 | Клюшечкина Валерия Сергеевна | По среднему баллу |
61 | Ковалёва Валерия Евгеньевна | По среднему баллу |
62 | Козлов Данил Романович | По среднему баллу |
63 | Комнаткина Валерия Алексеевна | По среднему баллу |
64 | Коротыгин Алексей Андреевич | По среднему баллу |
65 | Корякин Илья Константинович | По среднему баллу |
66 | Костромин Даниил Андреевич | По среднему баллу |
67 | Кривенкова Яна Максимовна | По среднему баллу |
68 | Криничный Родион Васильевич | По среднему баллу |
69 | Кудряшова Ирина Алексеевна | По среднему баллу |
70 | Кужлева Валерия Анатольевна | По среднему баллу |
71 | Кузнецова Анастасия Константиновна | По среднему баллу |
72 | Култышева Дарья Юрьевна | По среднему баллу |
73 | Курбатова Александра Анатольевна | По среднему баллу |
74 | Лазарева Илона Игоревна | По среднему баллу |
75 | Лазеев Дмитрий Евгеньевич | По среднему баллу |
76 | Ларионова Василина Игоревна | По среднему баллу |
77 | Лещенко Александр Александрович | По среднему баллу |
78 | Литвинова Злата Александровна | По среднему баллу |
79 | Логинова Владислава Евгеньевна | По среднему баллу |
80 | Ложников Игорь Игоревич | По среднему баллу |
81 | Ломакина Анастасия Дмитриевна | По среднему баллу |
82 | Лугвина Полина Евгеньевна | По среднему баллу |
83 | Львицина Елизавета Вадимовна | По среднему баллу |
84 | Мажирина Елизавета Сергеевна | По среднему баллу |
85 | Малолыченков Никита Викторович | По среднему баллу |
86 | Матвеева Диана Дмитриевна | По среднему баллу |
87 | Меновщиков Дмитрий Алексеевич | По среднему баллу |
88 | Миляева Юлия Анатольевна | По среднему баллу |
89 | Мочалкин Валерий Сергеевич | По среднему баллу |
90 | Муратова Дарья Дмитриевна | По среднему баллу |
91 | Никитина Алина Максимовна | По среднему баллу |
92 | Никифорова Татьяна Игоревна | По среднему баллу |
93 | Номоконов Владимир Андреевич | По среднему баллу |
94 | Обухов Вадим Станиславович | По среднему баллу |
95 | Пажитнова Зоя Васильевна | По среднему баллу |
96 | Панина Алёна Ивановна | По среднему баллу |
97 | Паранский Павел Алексеевич | По среднему баллу |
98 | Переломова Арина Владимировна | По среднему баллу |
99 | Петров Вячеслав Владимирович | По среднему баллу |
100 | Петров Дмитрий Сергеевич | По среднему баллу |
101 | Петрова Алина Сергеевна | По среднему баллу |
102 | Петрова Анастасия Сергеевна | По среднему баллу |
103 | Петрова Надежда Алексеевна | По среднему баллу |
104 | Пивоварова Анастасия Алексеевна | По среднему баллу |
105 | Плешкова Ольга Игоревна | По среднему баллу |
106 | Пляскина Анастасия Вадимовна | По среднему баллу |
107 | Подгорная Анастасия Евгеньевна | По среднему баллу |
108 | Подопригора Дмитрий Алексеевич | По среднему баллу |
109 | Полтанов Степан Сергеевич | По среднему баллу |
110 | Полякова Диана Игнатьевна | По среднему баллу |
111 | Помулев Даниил Сергеевич | По среднему баллу |
112 | Попов Даниил Андреевич | По среднему баллу |
113 | Попов Даниил Геннадьевич | По среднему баллу |
114 | Попова Дарья Андреевна | По среднему баллу |
115 | Порядин Даниил Викторович | По среднему баллу |
116 | Потехина Маргарита Игоревна | По среднему баллу |
117 | Приловский Данила Алексеевич | По среднему баллу |
118 | Прокопьева Дарья Васильевна | По среднему баллу |
119 | Рекубрацкий Андрей Алексеевич | По среднему баллу |
120 | Рожнова Дарья Максимовна | По среднему баллу |
121 | Рутковская Ирина Игоревна | По среднему баллу |
122 | Рюмкин Дмитрий Евгеньевич | По среднему баллу |
123 | Рябиков Никита Андреевич | По среднему баллу |
124 | Рябова Дарья Александровна | По среднему баллу |
125 | Рявкина Екатерина Сергеевна | По среднему баллу |
126 | Савельев Данила Витальевич | По среднему баллу |
127 | Садовова Виктория Максимовна | По среднему баллу |
128 | Самохвалов Кирилл Иванович | По среднему баллу |
129 | Сергеенко Егор Александрович | По среднему баллу |
130 | Сизиков Олег Романович | По среднему баллу |
131 | Скиткина Александра Евгеньевна | По среднему баллу |
132 | Стенковой Артур Игоревич | По среднему баллу |
133 | Степанова Дарья Александровна | По среднему баллу |
134 | Сулейманов Баир Гамзаевич | По среднему баллу |
135 | Таранюк Диана Михайловна | По среднему баллу |
136 | Титов Владислав Николаевич | По среднему баллу |
137 | Толстокулакова Ксения Руслановна | По среднему баллу |
138 | Тремина Александра Константиновна | По среднему баллу |
139 | Троцко Светлана Станиславовна | По среднему баллу |
140 | Тюкавкина Дарья Евгеньевна | По среднему баллу |
141 | Тюкавкина Полина Александровна | По среднему баллу |
142 | Тюкалова Кристина Анатольевна | По среднему баллу |
143 | Фатеенковский Никита Андреевич | По среднему баллу |
144 | Фруктова Ксения Сергеевна | По среднему баллу |
145 | Хачатурян Валерия Алексеевна | По среднему баллу |
146 | Цыцарь Арина Анатольевна | По среднему баллу |
147 | Чепелкина Екатерина Игоревна | По среднему баллу |
148 | Чернизов Сергей Владиславович | По среднему баллу |
149 | Шахурова Вероника Анатольевна | По среднему баллу |
150 | Шведина Светлана Андреевна | По среднему баллу |
151 | Шевченко Виталий Иванович | По среднему баллу |
152 | Шеломенцева Екатерина Михайловна | По среднему баллу |
153 | Шиверский Станислав Романович | По среднему баллу |
154 | Шишкина Ксения Владимировна | По среднему баллу |
155 | Шишмарева Татьяна Витальевна | По среднему баллу |
156 | Щербаков Данил Дмитриевич | По среднему баллу |
157 | Эсаулов Александр Николаевич | По среднему баллу |
158 | Яковлев Виктор Николаевич | По среднему баллу |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения -- Заочная форма обучения | ||
1 | Антипов Анатолий Юрьевич | По среднему баллу |
2 | Баркин Артем Дмитриевич | По среднему баллу |
3 | Бородин Александр Юрьевич | По среднему баллу |
4 | Бородин Алексей Сергеевич | По среднему баллу |
5 | Васильев Виталий Сергеевич | По среднему баллу |
6 | Волошенко Екатерина Юрьевна | По среднему баллу |
7 | Галицкая Василина Викторовна | По среднему баллу |
8 | Гончаренко Артём Алексеевич | По среднему баллу |
9 | Гончарова Ярослава Алексеевна | По среднему баллу |
10 | Горбунов Андрей Анатольевич | По среднему баллу |
11 | Гришаев Виталий Олегович | По среднему баллу |
12 | Грищенко Мария Анатольевна | По среднему баллу |
13 | Громов Феликс Львович | По среднему баллу |
14 | Дармажапов Золто Батоевич | По среднему баллу |
15 | Дианова Яна Антоновна | По среднему баллу |
16 | Долгополов Никита Сергеевич | По среднему баллу |
17 | Ёлгина Светлана Валерьевна | По среднему баллу |
18 | Жердев Александр Игоревич | По среднему баллу |
19 | Загвоздкин Юрий Андреевич | По среднему баллу |
20 | Загорулько Кирилл Дмитриевич | По среднему баллу |
21 | Злобина Татьяна Владимировна | По среднему баллу |
22 | Золотухин Алексей Сергеевич | По среднему баллу |
23 | Калинин Сергей Александрович | По среднему баллу |
24 | Куклина Юлия Анатольевна | По среднему баллу |
25 | Малышев Антон Сергеевич | По среднему баллу |
26 | Михалева Галина Викторовна | По среднему баллу |
27 | Никулина Виктория Игоревна | По среднему баллу |
28 | Павлов Дмитрий Иванович | По среднему баллу |
29 | Панков Александр Александрович | По среднему баллу |
30 | Пахомова Наталья Владимировна | По среднему баллу |
31 | Перминова Анна Леонидовна | По среднему баллу |
32 | Пешков Александр Валериевич | По среднему баллу |
33 | Пляскина Дарья Павловна | По среднему баллу |
34 | Покидин Антон Александрович | По среднему баллу |
35 | Рассыпнов Евгений Александрович | По среднему баллу |
36 | Русанова Наталья Сергеевна | По среднему баллу |
37 | Рыжков Алексей Александрович | По среднему баллу |
38 | Рязанов Петр Сергеевич | По среднему баллу |
39 | Рязанцев Никита Александрович | По среднему баллу |
40 | Ситомиров Роман Валерьевич | По среднему баллу |
41 | Складнев Александр Артемович | По среднему баллу |
42 | Стебловская Тамара Андреевна | По среднему баллу |
43 | Стрельникова Александра Евгеньевна | По среднему баллу |
44 | Стяжкин Максим Сергеевич | По среднему баллу |
45 | Тараканов Дмитрий Дмитриевич | По среднему баллу |
46 | Тимофеева Елена Александровна | По среднему баллу |
47 | Федосеева Ирина Геннадьевна | По среднему баллу |
48 | Цыдыпов Анжил Мунко-Баирович | По среднему баллу |
49 | Шангарапов Чингиз Бадмагурович | По среднему баллу |
50 | Шишмарев Александр Владимирович | По среднему баллу |
51 | Щёгалев Григорий Игоревич | По среднему баллу |
43.02.11 Гостиничный сервис -- Очная форма обучения | ||
1 | Аксенова Анастасия Иннокентьевна | По среднему баллу |
2 | Аксёнова Влада Сергеевна | По среднему баллу |
3 | Альстер Светлана Алексеевна | По среднему баллу |
4 | Бабкина Софья Константиновна | По среднему баллу |
5 | Беспоясова Эльвира Александровна | По среднему баллу |
6 | Бочкарников Матвей Андреевич | По среднему баллу |
7 | Власова Софья Олеговна | По среднему баллу |
8 | Воложанина Софья Максимовна | По среднему баллу |
9 | Епифанцева Алиса Денисовна | По среднему баллу |
10 | Жаркова Дарья Юрьевна | По среднему баллу |
11 | Золотухина Алёна Игоревна | По среднему баллу |
12 | Исаева Кристина Николаевна | По среднему баллу |
13 | Казанова Ольга Вячеславовна | По среднему баллу |
14 | Кисель Елизавета Витальевна | По среднему баллу |
15 | Кокотун Александра Артемовна | По среднему баллу |
16 | Кондратьева Яна Юрьевна | По среднему баллу |
17 | Крейсманн Алина Сергеевна | По среднему баллу |
18 | Кузнецов Максим Сергеевич | По среднему баллу |
19 | Кузьмина Мария Дмитриевна | По среднему баллу |
20 | Ланцова Елизавета Александровна | По среднему баллу |
21 | Леонов Антон Сергеевич | По среднему баллу |
22 | Лошкарева Виктория Владимировна | По среднему баллу |
23 | Минина Юлия Александровна | По среднему баллу |
24 | Немерова Арина Вадимовна | По среднему баллу |
25 | Нетупская Любовь Владимировна | По среднему баллу |
26 | Резанова Мария Владимировна | По среднему баллу |
27 | Семёнова Ксения Сергеевна | По среднему баллу |
28 | Семёнова Олеся Викторовна | По среднему баллу |
29 | Сергеева Любовь Николаевна | По среднему баллу |
30 | Тихонова Ксения Андреевна | По среднему баллу |
31 | Юрлова Мария Алексеевна | По среднему баллу |
№ | Фамилия, имя, отчество поступающего | Поступает на основании |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) -- Очная форма обучения | ||
1 | Соловьёв Сергей Сергеевич | По среднему баллу |
2 | Валиев Игорь Алексеевич | По среднему баллу |
3 | Панов Арто Арсенович | По среднему баллу |
4 | Варфоломеев Максим Сергеевич | По среднему баллу |
5 | Писарев Даниил Алексеевич | По среднему баллу |
6 | Елькин Александр Андреевич | По среднему баллу |
7 | Ушаков Никита Алексеевич | По среднему баллу |
8 | Сергеев Максим Александрович | По среднему баллу |
9 | Куклин Никита Сергеевич | По среднему баллу |
10 | Шатских Илья Алексеевич | По среднему баллу |
11 | Степайкин Иван Кириллович | По среднему баллу |
12 | Паздникова Валерия Евгеньевна | По среднему баллу |
13 | Куприянов Дмитрий Михайлович | По среднему баллу |
14 | Балакин Денис Александрович | По среднему баллу |
15 | Бородин Егор Сергеевич | По среднему баллу |
16 | Караматдинов Давид Фахриддинович | По среднему баллу |
17 | Шемелин Владимир Владимирович | По среднему баллу |
18 | Адиянова Анна Владимировна | По среднему баллу |
19 | Пономарев Вячеслав Владиславович | По среднему баллу |
20 | Демешев Никита Антонович | По среднему баллу |
21 | Мажирина Елизавета Сергеевна | По среднему баллу |
22 | Степанов Иван Вадимович | По среднему баллу |
23 | Прокопьева Дарья Васильевна | По среднему баллу |
24 | Волосков Никита Александрович | По среднему баллу |
25 | Пономарёв Вячеслав Владиславович | По среднему баллу |
26 | Никулин Роман Игоревич | По среднему баллу |
27 | Шайдурова Вероника Дмитриевна | По среднему баллу |
28 | Ибрагимов Магомед Арби Лом Алиевич | По среднему баллу |
29 | Забелин Владислав Евгеньевич | По среднему баллу |
30 | Трофимов Михаил Алексеевич | По среднему баллу |
31 | Плюснин Вячеслав Эдуардович | По среднему баллу |
32 | Черняев Олег Евгеньевич | По среднему баллу |
33 | Степанова Дарья Сергеевна | По среднему баллу |
34 | Миротадзе Роберт Захирович | По среднему баллу |
35 | Буторин Илья Александрович | По среднему баллу |
36 | Малюгин Дмитрий Сергеевич | По среднему баллу |
37 | Артамонов Артем Денисович | По среднему баллу |
38 | Яцкив Дмитрий Николаевич | По среднему баллу |
39 | Зубарев Егор Евгеньевич | По среднему баллу |
40 | Бочкарев Ярослав Юрьевич | По среднему баллу |
41 | Путинцев Кирилл Евгеньевич | По среднему баллу |
42 | Золотухин Виталий Юрьевич | По среднему баллу |
43 | Бизяева Ивета Антоновна | По среднему баллу |
44 | Костюнин Владимир Сергеевич | По среднему баллу |
45 | Бакан Егор Павлович | По среднему баллу |
46 | Авласенко Артем Алексеевич | По среднему баллу |
