11.01.2021
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Очная форма обучения | ||||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 66 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 37 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 |
38.02.07 | Банковское дело | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 158 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Заочная форма обучения | ||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 51 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Очно-заочная форма обучения |