11.01.2021
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Очная форма обучения | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 |
Очно-заочная форма обучения |