14.12.2021
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Очная форма обучения | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 65 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 21 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 37 |
38.02.07 | Банковское дело | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 137 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 21 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 |
Заочная форма обучения | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Очно-заочная форма обучения |