14.12.2021
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Очная форма обучения | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Заочная форма обучения | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
Очно-заочная форма обучения |