24.11.2022
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Очная форма обучения | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 |
38.02.07 | Банковское дело | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 62 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 150 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 |
Заочная форма обучения | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 38 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Очно-заочная форма обучения |