01.12.2023
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Очная форма обучения | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 105 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 |
38.02.07 | Банковское дело | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 109 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 |
Заочная форма обучения | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Очно-заочная форма обучения |