29.11.2024
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Очная форма обучения | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 |
38.02.07 | Банковское дело | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 |
38.02.08 | Торговое дело | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 75 |
40.02.04 | Юриспруденция | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 157 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61 |
Заочная форма обучения | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
38.02.08 | Торговое дело | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
40.02.04 | Юриспруденция | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 |
Очно-заочная форма обучения |