25.07.2025
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Очная форма обучения | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 28 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 |
38.02.07 | Банковское дело | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17 |
38.02.08 | Торговое дело | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 112 |
40.02.04 | Юриспруденция | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Заочная форма обучения | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
38.02.08 | Торговое дело | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
40.02.04 | Юриспруденция | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
Очно-заочная форма обучения |