15.10.2025
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Очная форма обучения | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 94 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 |
38.02.07 | Банковское дело | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58 |
38.02.08 | Торговое дело | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 138 |
40.02.04 | Юриспруденция | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 173 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 64 |
Заочная форма обучения | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
38.02.08 | Торговое дело | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
40.02.04 | Юриспруденция | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
Очно-заочная форма обучения |