15.09.2025
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Очная форма обучения | ||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 |
38.02.07 | Банковское дело | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 |
38.02.08 | Торговое дело | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 136 |
40.02.04 | Юриспруденция | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 171 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 |
Заочная форма обучения | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
38.02.08 | Торговое дело | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
40.02.04 | Юриспруденция | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 |
Очно-заочная форма обучения |