|
|
| Приём 2016 (Архив) |
| Контрольные цифры приёма: |
|
|
| Списки рекомендованных к зачислению: |
|
|
| Информация о результатах приема: |
|
|
| Высшее образование |
| - | Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования на 2016/2017 учебный год |
| - | Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым организация объявляет приём на обучение, с указанием условий поступления |
| - | Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих |
| - | Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно |
| - | Информация об особых правах указанных в пунктах 34-36 Правил приема, Информация об особых правах и преимуществах указанных в п. 33, 37 и 38 Правил приема |
| - | Информация о порядке учета индивидуальных достижений |
| - | Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов |
| - | Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий |
| - | Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
| - | Информация о необходимости прохождения абитуриентами обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) |
| - | Программы вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно |
| - | Количество мест для приема на обучение |
| - | Образец договора об оказании платных образовательных услуг |
| Образец дополнительного соглашения к договору об образовании |
| - | Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления |
| - | Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления |
| - | Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронном виде |
| - | Информация о наличии общежития |
| - | Информация о сроках приема документов, Информация о сроках зачисления в Университет |
| - | Информация об особых правах |
| - | Количество мест для целевого приёма по каждой совокупности условий поступления |
| - | Информация о количестве мест в общежитии |
| - | Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний) |
| - | Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме документов |
| - | Результаты вступительного испытания |
| - | Приказы о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу |
| - | Приказы о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу |
| |
| - | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ |
| НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ |
| - | Приложение к приказу о стоимости обучения по ВО |
| - | План набора на 2016 год |
| - | Положение о приёмной комиссии |
| - | Положение об экзаменационных комиссиях |
| - | Минимальное количество баллов |
| - | Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно |
| - | Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме |
| - | Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно |
| Среднее профессиональное образование |
| - | Правила приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2016/2017 учебный год |
| - | Перечень специальностей, по которым Университет объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная) |
| - | Перечень вступительных испытаний |
| - | Информация о формах проведения вступительных испытаний |
| - | Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| - | Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) |
| - | Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования |
| - | Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний |
| - | Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих |
| - | Образец договора об оказании платных образовательных услуг |
| - | Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная) |
| - | Результаты приемной кампании СПО 2016 |
| |
| - | СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ |
| НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ |
| - | Приложение к приказу о стоимости обучения по СПО |
| - | Специальная телефонная линия для ответов на обращения, связанные с приемом в Университет |
| - | Количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования |
| - | Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных Правилами, в электронной форме |
| - | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование) |
| - | Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг |
| |
| Приём-2015 (архив) Приём-2017 (архив)
|